7-15  各地区电力消费量
 
               
单位:亿千瓦小时              
  1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
               
   261.74 384.43 399.94 439.96 467.61 513.18 570.54
   178.99 234.05 247.94 274.39 305.64 340.04 384.84
   602.68 809.34 867.55 965.83 1099.00 1291.40 1501.92
   西 399.16 501.99 557.58 628.82 725.20 833.01 946.33
 内蒙古 186.83 254.21 280.89 320.43 416.44 530.43 667.72
               
   622.81 748.89 764.77 809.45 907.91 1019.78 1110.56
   267.60 291.37 295.08 306.29 338.70 371.79 378.23
 黑龙江 409.38 442.28 456.86 468.45 493.37 525.47 555.85
               
   403.27 559.45 592.98 645.71 745.97 821.44 921.97
   684.80 971.34 1078.44 1245.14 1505.11 1820.09 2193.45
   439.59 738.05 848.40 1010.72 1232.54 1383.69 1642.31
   288.97 338.93 359.59 389.94 445.42 515.69 582.16
   261.28 401.51 439.19 496.83 585.74 664.36 756.59
   西 181.21 208.15 222.28 246.57 299.53 335.54 391.98
   741.07 1000.71 1104.53 1241.74 1395.72 1639.92 1911.61
               
   571.48 718.52 808.41 916.25 1041.89 1191.03 1352.74
   414.99 503.02 526.02 561.96 629.20 700.21 788.91
   374.76 406.12 439.78 477.49 545.83 616.80 674.43
 广  787.66 1334.58 1458.42 1687.83 2031.29 2387.14 2673.56
 广  西 220.77 314.44 331.92 356.95 415.83 456.86 510.15
   32.00 38.37 42.96 49.00 56.62 67.01 81.61
               
     307.61 220.54 248.01 269.26 302.58 347.68
   582.85 521.23 589.57 660.51 759.80 857.02 942.59
   203.70 287.78 335.19 366.63 399.57 458.69 486.97
   223.71 273.58 320.75 353.20 370.31 454.51 557.25
               
   西 239.68 292.76 321.54 355.97 404.11 477.03 516.43
   241.06 295.33 306.09 339.66 398.34 451.74 489.48
   69.02 109.10 111.90 125.51 150.16 189.76 206.56
   92.38 136.17 151.81 178.76 212.12 270.01 302.88
   119.67 182.98 197.92 214.60 236.10 266.41 310.14
               
               
注:2000年及以后为电力公司数。